MATERIA | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rel. cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27+1 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica
** biologia, chimica, scienze della terra
Su delibera del Consiglio d’Istituto, è attiva una sezione di liceo scientifico con l’orario settimanale del primo biennio distribuito su 5 giorni – 3 giorni con cinque ore di lezione e 2 giorni con 6 ore di lezione - dal lunedì al venerdì.
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, è stata attivata l’opzione “scienze applicate”, che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
MATERIA | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali * | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rel. cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27+1 | 30 | 30 | 30 |
* biologia, chimica, scienze della terra
Su delibera del Consiglio d’Istituto, è attiva una sezione di liceo scientifico opzione “scienze applicate” con l’orario settimanale del primo biennio distribuito su 5 giorni – 3 giorni con cinque ore di lezione e 2 giorni con 6 ore di lezione - dal lunedì al venerdì.
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
MATERIA | 1° BIENNIO | 2°BIENNIO | |||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello Sport | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline Sportive*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rel. cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27+1 | 30 | 30 | 30 |
* con elementi di Informatica
** biologia, chimica, scienze della terra
*** nel I quadrimestre agli allievi saranno assegnati un voto orale e uno pratico
L’orario settimanale delle classi del primo biennio di liceo scientifico ad indirizzo sportivo è distribuito su 5 giorni – 3 giorni con cinque ore di lezione e 2 giorni con 6 ore di lezione - dal lunedì al venerdì.
CORSI OPZIONALI
Il Liceo, su delibera del Consiglio di Istituto, al fine di arricchire l’offerta formativa, attiva corsi extracurricolari opzionali, ad esempio per introdurre lo studio di una seconda lingua straniera.